ظرفیت رشته های کارشناسی بدون کنکور سال 1403
قبول کارشناسی بدون کنکور، فرصتی مناسب برای داوطلبانی است که به دنبال ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی هستند اما به هر دلیلی نمیخواهند یا شاید نمیتوانند در کنکور سراسری شرکت کنند. این ظرفیتها توسط دانشگاههای مختلف اعم از دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی ارائه میشود و در تلاش است تا دسترسی به آموزش عالی را برای تعداد بیشتری از داوطلبان ممکن سازد.
در ایران، سیستم پذیرش دانشجو به دو روش اصلی انجام میشود: از طریق آزمون کنکور سراسری و بدون کنکور(سوابق تحصیلی). در روش دوم، دانشجویان براساس سوابق تحصیلی خود، یعنی معدل دیپلم، به دانشگاهها معرفی میشوند. این روش به ویژه برای افرادی که ممکن است به دلایل مختلف در کنکور رتبه خوبی کسب نکرده باشند و یا شرایط لازم برای شرکت در کنکور را نداشته اند، بسیار کاربردی است.در ادامه این مطلب شما میتوانید لیست رشته های دانشگاهی بدون آزمون را مشاهده کنید.
برای مشاهده لیست تمامی رشته های دانشگاهی (با کنکور و بدون کنکور) روی این لینک کلیک کنید.
| رشته | روزانه | نوبت دوم | تجمیع | مجازی | پیام نور | غیر انتفاعی | روزانه غیردولتی | مجازی غیرانتفاعی | پردیس خودگردان |
| ریاضیات و کاربردها | 2086 | 215 | 2301 | 0 | 860 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| فیزیک | 1468 | 180 | 1648 | 0 | 710 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| آمار | 1275 | 117 | 1392 | 0 | 610 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| علوم و مهندسی باغبانی | 1083 | 303 | 1386 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | 889 | 277 | 1166 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| علوم قرآن و حدیث | 989 | 93 | 1082 | 0 | 1660 | 774 | 246 | 80 | 0 |
| مهندسی علوم دامی | 755 | 313 | 1068 | 0 | 350 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی طبیعت | 777 | 246 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زیست شناسی گیاهی | 812 | 95 | 907 | 0 | 1070 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| زمین شناسی | 798 | 94 | 892 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علوم و مهندسی خاک | 653 | 233 | 886 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی گیاه پزشکی | 591 | 221 | 812 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| شیمی محض | 695 | 95 | 790 | 0 | 1400 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| علوم و مهندسی محیط زیست | 593 | 154 | 747 | 0 | 700 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی کامپیوتر | 476 | 177 | 653 | 120 | 6780 | 5825 | 0 | 262 | 160 |
| علوم کامپیوتر | 511 | 108 | 619 | 0 | 1300 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| علوم ورزشی | 337 | 247 | 584 | 0 | 5830 | 2844 | 0 | 0 | 0 |
| علوم و مهندسی شیلات | 391 | 166 | 557 | 0 | 120 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| علوم و مهندسی جنگل | 393 | 133 | 526 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی معدن | 401 | 122 | 523 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| علوم و مهندسی صنایع غذایی(این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | 338 | 184 | 522 | 0 | 470 | 279 | 0 | 0 | 20 |
| مهندسی فضای سبز | 402 | 93 | 495 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 |
| زیست شناسی جانوری | 459 | 35 | 494 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| علوم و مهندسی آب | 247 | 205 | 452 | 0 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و ادبیات انگلیسی | 315 | 122 | 437 | 0 | 2130 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار | 316 | 103 | 419 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شیمی کاربردی | 332 | 80 | 412 | 0 | 2290 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی مکانیک بیوسیستم (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | 296 | 104 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی اقتصاد کشاورزی | 271 | 126 | 397 | 0 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| فیزیک مهندسی | 354 | 43 | 397 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی حرفه ای معماری | 207 | 172 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی معماری | 265 | 100 | 365 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی حرفه ای کامپیوتر | 133 | 227 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر | 270 | 89 | 359 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| آموزش زبان انگلیسی | 282 | 42 | 324 | 0 | 200 | 2320 | 0 | 80 | 0 |
| فلسفه و کلام اسلامی | 296 | 26 | 322 | 0 | 580 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی صنایع مبلمان | 256 | 62 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مترجمی زبان انگلیسی | 249 | 56 | 305 | 0 | 6350 | 1455 | 0 | 70 | 20 |
| مهندسی انرژی | 283 | 22 | 305 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 |
| طراحی لباس | 156 | 141 | 297 | 0 | 270 | 695 | 0 | 0 | 0 |
| فرش | 266 | 25 | 291 | 0 | 110 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| باستان شناسی | 219 | 65 | 284 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| علم اطلاعات و دانش شناسی | 227 | 55 | 282 | 0 | 520 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی نقشه برداری ژیودزی | 160 | 120 | 280 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی عمران | 206 | 69 | 275 | 0 | 1490 | 4662 | 0 | 0 | 80 |
| کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | 198 | 76 | 274 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| جغرافیا | 209 | 38 | 247 | 0 | 1630 | 95 | 0 | 0 | 20 |
| مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | 173 | 55 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی صنایع | 191 | 33 | 224 | 0 | 2990 | 2228 | 0 | 0 | 160 |
| ادیان و عرفان | 202 | 13 | 215 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی برق | 113 | 89 | 202 | 0 | 1110 | 3495 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی مکانیک | 127 | 65 | 192 | 0 | 960 | 2161 | 0 | 0 | 80 |
| زیست شناسی دریا | 132 | 50 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هنر اسلامی | 161 | 10 | 171 | 0 | 230 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی مواد و متالورژی | 155 | 14 | 169 | 120 | 270 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| اقیانوس شناسی | 126 | 40 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علوم مهندسی | 145 | 20 | 165 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| زبان روسی | 120 | 45 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری | 106 | 46 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | 121 | 30 | 151 | 0 | 3060 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| اقتصاد | 33 | 108 | 141 | 0 | 2810 | 322 | 0 | 30 | 0 |
| کاردانی فرآوری مواد معدنی | 100 | 38 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | 103 | 25 | 128 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی ماشین های صنایع غذایی | 71 | 54 | 125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و زبان شناسی | 108 | 7 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| هنرهای صناعی | 80 | 30 | 110 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مردم شناسی | 85 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی شیمی | 92 | 11 | 103 | 120 | 720 | 425 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صنایع دستی | 60 | 29 | 89 | 0 | 370 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و ادبیات فرانسه | 78 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تاریخ | 55 | 25 | 80 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی فنی جوشکاری | 60 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| تاریخ و تمدن ملل اسلامی | 76 | 3 | 79 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و ادبیات عربی | 40 | 30 | 70 | 0 | 870 | 225 | 60 | 0 | 0 |
| مهندسی نساجی | 64 | 5 | 69 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | 53 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ادبیات نمایشی | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| طراحی و ساخت طلا و جواهر | 57 | 5 | 62 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی تولید و فرآوری خرما | 32 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ایران شناسی | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مدیریت صنعتی | 60 | 0 | 60 | 0 | 3790 | 2035 | 0 | 50 | 0 |
| آمار و سنجش آموزشی | 57 | 3 | 60 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی نقشه برداری | 32 | 25 | 57 | 0 | 60 | 675 | 0 | 0 | 0 |
| تاریخ اسلام | 50 | 5 | 55 | 0 | 0 | 35 | 60 | 0 | 0 |
| کاردانی حرفه ای گردشگری | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی هتلداری | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| مرمت بناهای تاریخی | 44 | 3 | 47 | 0 | 90 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی اپتیک و لیزر | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و ادبیات ارمنی | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مترجمی زبان عربی | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و ادبیات فارسی | 0 | 40 | 40 | 0 | 3390 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| طراحی و چاپ پارچه | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علوم و مهندسي صنايع غذايي( اين رشته متعلق به گروه كشاورزي است) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هتلداری | 29 | 10 | 39 | 0 | 480 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| گردشگری | 31 | 7 | 38 | 120 | 1960 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی پلیمر | 37 | 0 | 37 | 0 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| کتابت و نگارگری | 35 | 0 | 35 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و ادبیات کردی | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بهداشت و بازرسی گوشت | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی بهداشت حرفه ای | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی مامایی | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مدیریت کسب و کار | 20 | 5 | 25 | 0 | 2180 | 660 | 0 | 110 | 0 |
| کاردانی شیمی آزمایشگاهی | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| زبان و ادبیات ترکی آذری | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| طراحی صنعتی | 24 | 0 | 24 | 0 | 50 | 313 | 0 | 0 | 100 |
| نقاشی ایرانی | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نوازندگی موسیقی ایرانی | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| حسابداری | 0 | 20 | 20 | 0 | 14450 | 7268 | 0 | 160 | 0 |
| مهندسی شهرسازی | 0 | 20 | 20 | 0 | 880 | 1477 | 0 | 0 | 20 |
| مجسمه سازی | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بیم سنجی | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علوم سیاسی | 16 | 0 | 16 | 0 | 2320 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی معماری | 0 | 15 | 15 | 0 | 1560 | 4883 | 0 | 0 | 120 |
| کاردانی بهداشت محیط | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی اتاق عمل | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی هوشبری | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فقه و حقوق اسلامی | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 533 | 0 | 80 | 0 |
| فلسفه | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| مدیریت فرهنگی و هنری | 0 | 5 | 5 | 0 | 250 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | 0 | 3 | 3 | 0 | 5370 | 1055 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی پزشکی | 0 | 0 | 0 | 120 | 500 | 2697 | 0 | 0 | 0 |
| حقوق | 0 | 0 | 0 | 60 | 16390 | 4446 | 0 | 240 | 20 |
| روابط عمومی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| روانشناسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 5846 | 0 | 200 | 0 |
| علوم تربیتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 15240 | 1475 | 0 | 40 | 0 |
| مددکاری اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 374 | 0 | 45 | 0 |
| مدیریت امور بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 1956 | 0 | 65 | 0 |
| مدیریت بازرگانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980 | 4983 | 0 | 262 | 0 |
| مدیریت دولتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030 | 1138 | 0 | 40 | 0 |
| مهندسی بهره برداری راه آهن | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زیست فناوری | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جامعه شناسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| روزنامه نگاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| مدیریت امور گمرکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| مطالعات خانواده | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| ارتباط تصویری | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1402 | 0 | 0 | 0 |
| عکاسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| نقاشی | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 511 | 0 | 0 | 0 |
| مشاوره | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 2358 | 0 | 0 | 0 |
| رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| طراحی پارچه | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| معماری داخلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی مدیریت پروژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| مدیریت مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2810 | 0 | 260 | 0 |
| مدیریت بیمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی بیمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی حسابداری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5989 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی علمی کاربردی برق قدرت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی امور مالی و مالیاتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| بازیگری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| تلویزیون و هنرهای دیجیتالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی نفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| بانکداری اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی امور بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی مدیریت بازرگانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0 |
| میکروبیولوژی | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 834 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی علوم قضایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی تکنولوژی مواد غذایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| کاردان فنی الکترونیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی امور دولتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| ایمنی صنعتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی هوافضا | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 166 | 0 | 0 | 60 |
| معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| معارف اسلامی و مدیریت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی امور فرهنگی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی تربیت معلم قرآن کریم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی ایمنی صنعتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| سینما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| نوازندگی موسیقی جهانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| علوم قضایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی فنی شهرسازی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی معماری سنتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی خدمات اداری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| طراحی صحنه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| نمایش عروسکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ادیان و مذاهب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| فقه و حقوق امامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |
| فقه و حقوق حنفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| فقه و حقوق شافعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| فلسفه و عرفان اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| شیعه شناسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی آمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی کارهای عمومی ساختمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی مخابرات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| فلسفه و حکمت اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| چند رسانه ای | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| تولید سیما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| کارگردانی تلویزیون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی آموزش زبان انگلیسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| آهنگسازی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی بهره برداری پالایش گاز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی صنایع غذایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی مترجمی زبان انگلیسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی ماشین های ریلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی انیمیشن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی هنر سفالگری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی ساخت و تولید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| علوم حدیث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| معارف اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| معارف اسلامی و اخلاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| معارف اسلامی و ادیان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| معارف اسلامی و تاریخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| معارف اسلامی و علوم تربیتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| معارف اسلامی و علوم قرآنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| معارف اسلامی و کلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| کاردانی طراحی پوشاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| علوم ارتباطات اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| مهندسی خط و سازه های ریلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی باستان شناسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات باغی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| بهداشت مواد غذایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |

تایید شده توسط دیجیکالا
دیدگاهتان را بنویسید