معرفی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی یکی از حوزه های بسیار جذاب و کاربردی در مهندسی است که این رشته به بهبود کیفیت و ایمنی مواد غذایی، طراحی فرآیند های تولید و توسعه محصولات غذایی جدید میپردازد.این رشته را میتوان ترکیبی از علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی های نوین خواند که نیاز های جامعه در زمینه تغذیه و سلامت را برطرف میکند.
اهداف این رشته
از اهداف اصلی این رشه میتوان به ارتقاء کیفیت و ایمنی مواد غذایی،افزایش بهره وری در تولید،کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع است. با توحه به رشد جمعیت و افزایش نیاز به مواد غذایی سالم و مغذی،نقش مهندسین صنایع غذایی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
دروس رشته
دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیل با موضوعات متنوعی از جمله شیمی مواد غذایی،میکروبیولوژی مواد غذایی،فرآیند های حرارتی و غیر حرارتی در صنایع غذایی،بسته بندی مواد غذایی،ارزیابی حسی و تحلیل کیفیت مواد غذایی آشنا میشوند ،دوره های عملی و کار آموزی نیز جزء ضروری از این برنامه ها هستند تا دانشجویان مهارت های عملی و تجربی لازم را کسب کنند جهت ورود به بازار کار.
بازار کار و فرصت های شغلی
فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در صنایع مختلفی نظیر کارخانه های تولید مواد غذایی،آزمایشگاه های کنترل کیفیت،شرکت های بسته بندی مواد غذایی ،سازمان های نظارت بر بهداشت و ایمنی مواد غذایی،و حتی در زمینه های تحقیقاتی و آموزشی مشغول به کار شوند.بازار کار این رشته به دلیل نیاز مستمر به مواد غذایی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ایمنی غذا بسیار پویا و گسترده است.
تحقیقات در این رشته معمولا بر بهبود فرآیند تولید، توسعه محصولات جدید، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در بسته بندیی و افزایش ماندگاری مواد غذایی متمرکز است،بسیاری از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در این زمینه فعالیت دارند و دانشجویان میتوانند در پروژه های تحقیقاتی مرتبط با صنایع غذایی شرکت کنند.
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی با ترکیب علوم پایه و کاربردی، تکنولوژیهای نوین و توجه به سلامت عمومی، یکی از رشتههای حیاتی و مهم در جوامع امروزی است. فارغالتحصیلان این رشته با داشتن دانش و مهارتهای لازم میتوانند نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی جامعه و بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا کنند.
| دانشگاه | جنسیت | ظرفیت |
| استان آذربایجان شرقی - دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) | مرد/زن | 20 |
| استان اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | مرد/زن | 20 |
| استان ایلام - دانشگاه ایلام | مرد/زن | 20 |
| استان خراسان رضوی - دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | مرد/زن | 20 |
| استان خوزستان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- مثانی اهواز | مرد/زن | 20 |
| استان سمنان - دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) | مرد/زن | 20 |
| استان سیستان و بلوچستان - دانشگاه زابل | مرد/زن | 20 |
| استان فارس - دانشگاه جهرم | مرد/زن | 20 |
| استان فارس - دانشگاه فسا | مرد/زن | 20 |
| استان کردستان - دانشگاه کردستان - سنندج | مرد/زن | 20 |
| استان کرمان - دانشگاه جیرفت | مرد/زن | 20 |
| استان گلستان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | مرد/زن | 30 |
| استان همدان - دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) | مرد/زن | 20 |
| استان همدان - دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده صنایع غذایی بهار (ویژه خواهران)) | مرد/زن | 20 |
| دانشگاه | جنسیت | ظرفیت |
| ادامه استان آذربایجان شرقی - دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) | مرد/زن | 16 |
| استان آذربایجان غربی - دانشگاه ارومیه | مرد/زن | 5 |
| ادامه استان اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | مرد/زن | 5 |
| استان ایلام - دانشگاه ایلام | مرد/زن | 5 |
| استان خراسان رضوی - دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | مرد/زن | 4 |
| استان زنجان - دانشگاه زنجان | مرد/زن | 5 |
| استان سمنان - دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) | مرد/زن | 15 |
| ادامه استان سیستان و بلوچستان - دانشگاه زابل | مرد/زن | 15 |
| استان فارس - دانشگاه فسا | مرد/زن | 5 |
| ادامه استان کردستان - دانشگاه کردستان - سنندج | مرد/زن | 7 |
| ادامه استان کرمان - دانشگاه جیرفت | مرد/زن | 5 |
| استان کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان | مرد/زن | 10 |
| ادامه استان گلستان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | مرد/زن | 20 |
| استان مازندران - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مرد/زن | 16 |
| دانشگاه | جنسیت | ظرفیت |
| استان آذربایجان شرقی - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | مرد/زن | 10 |
| استان آذربایجان شرقی - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر | مرد/زن | 10 |
| استان آذربایجان شرقی - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه | مرد/زن | 10 |
| استان آذربایجان شرقی - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ترکمنچای | مرد/زن | 10 |
| استان آذربایجان غربی - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | مرد/زن | 10 |
| استان آذربایجان غربی - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی | مرد/زن | 10 |
| استان اردبیل - دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | مرد/زن | 10 |
| استان اردبیل - دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد | مرد/زن | 10 |
| استان اصفهان - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | مرد/زن | 10 |
| استان اصفهان - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران | مرد/زن | 10 |
| استان اصفهان - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | مرد/زن | 10 |
| ادامه استان البرز - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | مرد/زن | 10 |
| استان ایلام - دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام | مرد/زن | 10 |
| ادامه استان بوشهر - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | مرد/زن | 10 |
| دانشگاه | جنسیت | ظرفیت |
| استان آذربایجان غربی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه | مرد/زن | 10 |
| استان آذربایجان غربی - موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه | مرد/زن | 10 |
| استان آذربایجان غربی - موسسه غیرانتفاعی معراج علم سلماس | مرد/زن | 10 |
| استان اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه | مرد/زن | 20 |
| استان بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر | مرد/زن | 20 |
| استان فارس - موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز | مرد/زن | 20 |
| ادامه استان فارس - موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز | مرد/زن | 20 |
| استان قزوین - موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک | مرد/زن | 20 |
| استان گیلان - موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی | مرد/زن | 20 |
| استان مازندران - موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن | مرد/زن | 20 |
| استان مازندران - موسسه غیرانتفاعی تجن – قایمشهر | مرد/زن | 29 |
| استان مازندران - موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران | مرد/زن | 10 |
| استان مازندران - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد | مرد/زن | 20 |
| استان مازندران - موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن | مرد/زن | 30 |
| دانشگاه | جنسیت | ظرفیت |
| دانشگاه جیرفت | مرد/زن | 1 |
| دانشگاه جهرم | مرد/زن | 2 |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | مرد/زن | 2 |
| دانشگاه جهرم | مرد/زن | 1 |
| دانشگاه فسا | مرد/زن | 1 |
| دانشگاه جیرفت | مرد/زن | 1 |
شدیدا به شما پیشنهاد میکنم که قبل از انتخاب رشته حتمی از تیم ساحل براتی وقت مشاوره بگیرید که به هیچ عنوان از انتخاب رشته خودتون پشیمون نشید.همچنین شما میتوانید در ویدئو های زیر رضایت دانش آموزانی که با ما انتخاب رشته کرده اند را مشاهده کنید شما میتونید رضایت های بیشتر رو در صفحه رزومه های مشاهده کنید.

تایید شده توسط دیجیکالا
دیدگاهتان را بنویسید