معرفی رشته کاردانی هوشبری
هوشبری یکی از رشته های علوم پزشکی است که نقش حیاتی در سیستم های بهداشتی و درمانی ایفا میکند.این رشته شامل تکنیک ها و روش های مرتبط با بیهوشی بیماران در حین انجام جراحی ها و سایر پروسه های پزشکی است.متخصصان هوشبری،با استفاده از دانش و مهارت های خود، نقش مهمی در حفظ و نظارت بر وضعیت حیاتی بیماران در طول عمل های جراحی و مراحل قبل و بعد از آن دارند.
تاریخچه و اهمیت رشته هوشبری
تاریخچه هوضبری به اواخر قرن نوزدهم باز میگردد که اولین تلاش ها برای استفاده از مواد بیهوش کننده جهت کاهش درد در حین جراحی ها انجام شد.با پیشرفت علم و تکنولوژی ،این رشته به طول چشمگیری توسعه یافت و به یکی از اساسی ترین ارکان پزشکی مدرن تبدیل شد.اهمیت هوشبری در این است که با فراهم آوردن شرایط ایمن و بدون درد برای بیماران امکان انجام جراحی های پیچیده و طولانی مدت را فراهم میکنم.
وظایف و مسئولیت های متخصصان هوشبری
متخصصان هوشبری وظایف متعددی را بر عهده دارند که شامل موارد زیر است:
ارزیابی پیش از عمل:ارزیابی وضعیت سلامت بیمار و تمام پیشینه پزشکی او جهت تعیین و یا تغییر روش بیهوشی
اجرای بیهوشی:انتخاب و اجرای روش مناسب بیهوشی برای هر بیمار با توجه به نوع جراحی و وضعیت جسمانی او.
نظارت بر وضعیت بیمار:نظارت دقیق بر علائم حیاتیی بیمار در طول عمل جراحی و تنظیم دوز مواد بیهوش کننده بر اساس نیاز.
مدیریت در پس از عمل:ارائه روش مناسب برای مدیریت درد و تسهیل در بازگشت بیمار به حالت طبیعی پس از جراحی.
دوره های آموزشی و تحصیلی
برای ورود به رشته هوشبری،دانشجویان باید دوره های کارشناسی و در برخی موارد کارشناسی ارشد را طی کنند و این دوره ها شامل دروس نظری و عملی متعددی است که به دانشجویان کمک میکند تا مهارت های لازم برای انجام وظایف تخصصی هوشبری را فراگیرند.برخی از دروس مهم در این رشته شامل فیزیولوژی،فارماکولوژی،اصول و فنون بیهوشی و مدیریت درد است.
بازار کار و فرصتهای شغلی
فارغالتحصیلان رشته هوشبری میتوانند در بیمارستانها، کلینیکها، مراکز جراحی سرپایی و سایر مؤسسات پزشکی مشغول به کار شوند. با توجه به افزایش نیاز به جراحیهای مختلف و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی، تقاضا برای متخصصان هوشبری در بازار کار رو به افزایش است.
رشته هوشبری با ارائه خدمات حیاتی در زمینه بیهوشی و مدیریت درد، یکی از ارکان اساسی در سیستمهای بهداشتی و درمانی مدرن است. آموزش و تربیت متخصصان ماهر در این حوزه، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت مراقبتهای پزشکی و بهبود نتایج جراحیها دارد.
| نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت پذیرش نیمسال | |
| اول | دوم | ||||
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | آذربایجان شرقی | زن - مرد | 25 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | آذربایجان غربی | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | اردبیل | زن - مرد | 18 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | زن - مرد | 30 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | اصفهان | زن - مرد | 15 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | البرز | زن - مرد | 22 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | البرز | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ایلام | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | بوشهر | زن - مرد | 20 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | بوشهر | زن - مرد | 2 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | تهران | زن | _ | 5 |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | تهران | مرد | _ | 15 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | تهران | زن - مرد | 25 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) - تهران | تهران | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | زن - مرد | 18 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی شهرستان بروجن) | چهارمحال و بختیاری | زن - مرد | _ | 15 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | خراسان جنوبی | زن - مرد | 18 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | خراسان جنوبی | زن - مرد | 2 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی شهرستان قائنات) | خراسان جنوبی | زن - مرد | _ | 12 |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی شهرستان قائنات) | خراسان جنوبی | زن - مرد | _ | 3 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | خراسان رضوی | زن - مرد | 15 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | خراسان رضوی | زن - مرد | _ | 15 |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | خراسان رضوی | زن - مرد | _ | 5 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | خراسان رضوی | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | خراسان رضوی | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | خراسان رضوی | زن - مرد | 16 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | خراسان رضوی | زن - مرد | 4 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | خراسان شمالی | زن - مرد | _ | 15 |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | خراسان شمالی | زن - مرد | _ | 3 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | خوزستان | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | خوزستان | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | خوزستان | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | خوزستان | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | خوزستان | زن - مرد | 18 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زنجان | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) | سمنان | زن - مرد | 18 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سمنان | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | زن - مرد | _ | 20 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | سیستان و بلوچستان | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان و بلوچستان | زن - مرد | _ | 18 |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان و بلوچستان | زن - مرد | _ | 4 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی چابهار) | سیستان و بلوچستان | زن - مرد | _ | 15 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | فارس | زن - مرد | _ | 18 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | فارس | زن - مرد | 25 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | فارس | زن - مرد | _ | 12 |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | فارس | زن - مرد | _ | 3 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی فسا | فارس | زن - مرد | _ | 15 |
| روزانه | دانشکده علوم پزشکی گراش | فارس | زن - مرد | 15 | _ |
| روزانه | دانشکده علوم پزشکی لارستان | فارس | زن - مرد | 16 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قم | قم | زن - مرد | 18 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی قم | قم | زن - مرد | 2 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | کردستان | زن - مرد | 20 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | کردستان | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | زن - مرد | _ | 20 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | کرمان | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان | زن - مرد | 18 | _ |
| روزانه | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | کرمان | زن - مرد | 18 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | زن - مرد | 17 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | زن - مرد | 3 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گیلان مستقر در شهرستان لنگرود) | گیلان | زن - مرد | _ | 16 |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گیلان مستقر در شهرستان لنگرود) | گیلان | زن - مرد | _ | 4 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | لرستان | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | لرستان | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | لرستان | زن - مرد | 13 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | لرستان | زن - مرد | 2 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) | لرستان | زن - مرد | 15 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل | مازندران | زن - مرد | 20 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | مازندران | زن - مرد | 20 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | مازندران | زن - مرد | 2 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرکزی | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرکزی | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشکده علوم پزشکی خمین | مرکزی | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشکده علوم پزشکی خمین | مرکزی | زن - مرد | 3 | _ |
| روزانه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | مرکزی | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشکده علوم پزشکی ساوه | مرکزی | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | هرمزگان | زن - مرد | 17 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | هرمزگان | زن - مرد | 3 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | زن - مرد | 25 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | زن - مرد | 5 | _ |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) | همدان | زن - مرد | _ | 15 |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | زن - مرد | 15 | _ |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | زن - مرد | 5 | |
اگر شما نیز به دنبال انتخاب رشته اصولی و درس هستید پیشنهاد ما به شما دانش آموزان عزیز مشاورانی با تجربه و با استعداد مجموعه ساحل براتی میباشد که با تجربه ای بیش از 10 سال در صنعت انتخاب رشته میتوانند شما را به مسیر پیشرفت نزدیک تر کنند.همچنین شما نیز میتوانید رضایت دانش آموزانی که با تیم ما انتخاب رشته انجام داده اند را در ویدئو های زیر مشاهده کنید.

تایید شده توسط دیجیکالا
دیدگاهتان را بنویسید